EXIF信息摘要
| 器材 | ILCE-7M3, FE 50mm F1.8 |
| 模式 | 曝光模式:Aperture-priority AE, 测光模式:Multi-segment, 曝光补偿:+0.3 |
| 曝光 | 光圈:2.2, 快门:1/250秒, ISO100 |
| 焦距 | 50.0 mm (35 mm equivalent: 50.0 mm), 视角:39.6 deg |
| 色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间:sRGB |
| 时间 | 2018:09:09 04:46:30 |
File
| FileType | FileType | JPEG | |
| FileTypeExtension | FileTypeExtension | jpg | |
| MIMEType | MIMEType | image/jpeg | |
| ExifByteOrder | ExifByteOrder | Little-endian (Intel, II) | |
| CurrentIPTCDigest | CurrentIPTCDigest | a18341ef248009b316752c467460fc79 | |
| ImageWidth | ImageWidth | 1333 | |
| ImageHeight | ImageHeight | 2000 | |
| EncodingProcess | EncodingProcess | Baseline DCT, Huffman coding | |
| BitsPerSample | BitsPerSample | 8 | |
| ColorComponents | ColorComponents | 3 | |
| YCbCrSubSampling | YCbCrSubSampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
IFD0
| ImageWidth | 图像宽度 | 4000 | |
| ImageHeight | 图像高度 | 6000 | |
| BitsPerSample | 采样位数 | 8 8 8 | |
| PhotometricInterpretation | PhotometricInterpretation | RGB | |
| Make | 制造商 | SONY | |
| Model | 型号 | ILCE-7M3 | |
| Orientation | 方向 | Horizontal (normal) | |
| SamplesPerPixel | SamplesPerPixel | 3 | |
| XResolution | X分辨率 | 72 | |
| YResolution | Y分辨率 | 72 | |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
| Software | 软件 | Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh) | |
| ModifyDate | 修改日期 | 2020:01:22 20:02:39 |
ExifIFD
| ExposureTime | 曝光时间 | 1/250 | |
| FNumber | 光圈值 | 2.2 | |
| ExposureProgram | 曝光程序 | Aperture-priority AE | |
| ISO | ISO | 100 | |
| SensitivityType | SensitivityType | Recommended Exposure Index | |
| RecommendedExposureIndex | RecommendedExposureIndex | 100 | |
| ExifVersion | Exif版本 | 0231 | |
| DateTimeOriginal | 原始日期时间 | 2018:09:09 04:46:30 | |
| CreateDate | 创建日期 | 2018:09:09 04:46:30 | |
| ShutterSpeedValue | 快门速度值 | 1/250 | |
| ApertureValue | 光圈值 | 2.2 | |
| BrightnessValue | 亮度值 | 6.19296875 | |
| ExposureCompensation | 曝光补偿 | +0.3 | |
| MaxApertureValue | 最大光圈值 | 1.8 | |
| MeteringMode | 测光模式 | Multi-segment | |
| LightSource | 光源 | Unknown | |
| Flash | 闪光灯 | Off, Did not fire | |
| FocalLength | 焦距 | 50.0 mm | |
| ColorSpace | 色彩空间 | sRGB | |
| ExifImageWidth | Exif图像宽度 | 1333 | |
| ExifImageHeight | Exif图像高度 | 2000 | |
| FocalPlaneXResolution | 焦平面X轴分辨率 | 1677.417969 | |
| FocalPlaneYResolution | 焦平面Y轴分辨率 | 1677.417969 | |
| FocalPlaneResolutionUnit | 焦平面分辨率单位 | cm | |
| FileSource | 文件来源 | Digital Camera | |
| SceneType | 场景类型 | Directly photographed | |
| CustomRendered | CustomRendered | Normal | |
| ExposureMode | 曝光模式 | Auto | |
| WhiteBalance | 白平衡 | Auto | |
| DigitalZoomRatio | 数码变焦比 | 1 | |
| FocalLengthIn35mmFormat | 35mm等效焦距 | 50 mm | |
| SceneCaptureType | 场景Capture类型 | Standard | |
| Contrast | 对比度 | Normal | |
| Saturation | 饱和度 | Normal | |
| Sharpness | 锐度 | Normal | |
| LensInfo | LensInfo | 50mm f/1.8 | |
| LensModel | LensModel | FE 50mm F1.8 |
IFD1
| Compression | 压缩 | JPEG (old-style) | |
| XResolution | X分辨率 | 72 | |
| YResolution | Y分辨率 | 72 | |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
| ThumbnailOffset | 缩略图偏移 | 1006 | |
| ThumbnailLength | 缩略图长度 | 7724 | |
| ThumbnailImage | ThumbnailImage | (Binary data 7724 bytes, use -b option to extract) |
IPTC
| CodedCharacterSet | CodedCharacterSet | UTF8 | |
| CodedCharacterSet | CodedCharacterSet | UTF8 | |
| ApplicationRecordVersion | ApplicationRecord版本 | 4 | |
| DateCreated | 创建日期 | 2018:09:09 | |
| TimeCreated | 创建时间 | 04:46:30+00:00 | |
| DigitalCreationDate | 数码CreationDate | 2018:09:09 |
Photoshop
| IPTCDigest | IPTCDigest | a18341ef248009b316752c467460fc79 | |
| XResolution | X轴分辨率 | 72 | |
| DisplayedUnitsX | X轴显示单位 | inches | |
| YResolution | Y轴分辨率 | 72 | |
| DisplayedUnitsY | Y轴显示单位 | inches | |
| PrintStyle | PrintStyle | Centered | |
| PrintPosition | PrintPosition | 0 0 | |
| PrintScale | PrintScale | 1 | |
| GlobalAngle | Global角度 | 30 | |
| GlobalAltitude | GlobalAltitude | 30 | |
| URL_List | URL_List | ||
| SlicesGroupName | SlicesGroupName | DSC09163 | |
| NumSlices | NumSlices | 1 | |
| PixelAspectRatio | PixelAspectRatio | 1 | |
| PhotoshopThumbnail | Photoshop缩略图 | (Binary data 7724 bytes, use -b option to extract) | |
| HasRealMergedData | HasRealMergedData | Yes | |
| WriterName | WriterName | Adobe Photoshop | |
| ReaderName | ReaderName | Adobe Photoshop CC 2018 | |
| PhotoshopQuality | Photoshop质量 | 12 | |
| PhotoshopFormat | Photoshop格式 | Standard | |
| ProgressiveScans | Progressive扫描s | 3 Scans |
XMP-x
| XMPToolkit | XMP工具kit | Adobe XMP Core 5.6-c140 79.160451, 2017/05/06-01:08:21 |
XMP-xmp
| Rating | Rating | 1 | |
| CreatorTool | Creator工具 | Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh) | |
| ModifyDate | 修改日期 | 2020:01:22 20:02:39+08:00 | |
| CreateDate | 创建日期 | 2018:09:09 04:46:30 | |
| MetadataDate | 元数据Date | 2020:01:22 20:02:39+08:00 |
XMP-aux
| LensInfo | 镜头信息 | 50mm f/1.8 | |
| Lens | 镜头 | FE 50mm F1.8 | |
| LensDistortInfo | LensDistortInfo | 32806/32768 -3952304/1073741824 -1172226/1073741824 1172698/1073741824 |
XMP-exifEX
| LensModel | 镜头型号 | FE 50mm F1.8 |
XMP-photoshop
| DateCreated | 创建日期 | 2018:09:09 04:46:30 | |
| LegacyIPTCDigest | LegacyIPTCDigest | 58B408C89F6DD97130D99267042F173A | |
| ColorMode | 色彩模式 | RGB | |
| ICCProfileName | ICC规范name | sRGB IEC61966-2.1 |
XMP-xmpMM
| DocumentID | 文档ID | adobe:docid:photoshop:0b4b8c6d-0d5b-d84d-a73a-791f9600e626 | |
| OriginalDocumentID | 原始文档ID | D0C5D161ADEC0D487F659FF6E569571C | |
| InstanceID | InstanceID | xmp.iid:a93e80fa-b8a4-4ad9-aa5f-d586e2ebce61 | |
| HistoryAction | 历史Action | ||
| HistoryParameters | 历史Parameters | ||
| HistoryInstanceID | 历史InstanceID | ||
| HistoryWhen | 历史When | ||
| HistorySoftwareAgent | 历史软件Agent | ||
| HistoryChanged | 历史Changed | ||
| DerivedFromInstanceID | DerivedFromInstanceID | xmp.iid:61c291f2-4197-420e-bc1c-784ac1e92672 | |
| DerivedFromDocumentID | DerivedFrom文档ID | xmp.did:61c291f2-4197-420e-bc1c-784ac1e92672 | |
| DerivedFromOriginalDocumentID | DerivedFromOriginalDocumentID | D0C5D161ADEC0D487F659FF6E569571C |
XMP-dc
| Format | 格式 | image/jpeg |
XMP-crs
| Version | 版本 | 10.5 | |
| ProcessVersion | ProcessVersion | 10.0 | |
| WhiteBalance | 白平衡 | Custom | |
| ColorTemperature | ColorTemperature | 5500 | |
| Tint | Tint | +6 | |
| Saturation | 饱和度 | -1 | |
| Sharpness | 锐度 | 0 | |
| LuminanceSmoothing | LuminanceSmoothing | 0 | |
| ColorNoiseReduction | 色彩降噪 | 24 | |
| VignetteAmount | VignetteAmount | 0 | |
| ShadowTint | 阴影Tint | -2 | |
| RedHue | 红色色调 | +25 | |
| RedSaturation | 红色饱和度 | +10 | |
| GreenHue | 绿色色调 | +35 | |
| GreenSaturation | 绿色饱和度 | +15 | |
| BlueHue | 蓝色色调 | -5 | |
| BlueSaturation | 蓝色饱和度 | -30 | |
| Vibrance | Vibrance | +8 | |
| HueAdjustmentRed | 色调调整红色 | 0 | |
| HueAdjustmentOrange | 色调调整橙色 | +2 | |
| HueAdjustmentYellow | 色调调整黄色 | +5 | |
| HueAdjustmentGreen | 色调调整绿色 | 0 | |
| HueAdjustmentAqua | 色调调整Aqua | +10 | |
| HueAdjustmentBlue | 色调调整蓝色 | 0 | |
| HueAdjustmentPurple | 色调调整紫色 | 0 | |
| HueAdjustmentMagenta | 色调调整品色 | +20 | |
| SaturationAdjustmentRed | 饱和度调整红色 | +9 | |
| SaturationAdjustmentOrange | 饱和度调整橙色 | -18 | |
| SaturationAdjustmentYellow | 饱和度调整黄色 | -15 | |
| SaturationAdjustmentGreen | 饱和度调整绿色 | -35 | |
| SaturationAdjustmentAqua | 饱和度调整Aqua | -40 | |
| SaturationAdjustmentBlue | 饱和度调整蓝色 | -20 | |
| SaturationAdjustmentPurple | 饱和度调整紫色 | -45 | |
| SaturationAdjustmentMagenta | 饱和度调整品色 | -12 | |
| LuminanceAdjustmentRed | Luminance调整红色 | -10 | |
| LuminanceAdjustmentOrange | Luminance调整橙色 | +10 | |
| LuminanceAdjustmentYellow | Luminance调整黄色 | +10 | |
| LuminanceAdjustmentGreen | Luminance调整绿色 | +10 | |
| LuminanceAdjustmentAqua | Luminance调整Aqua | +15 | |
| LuminanceAdjustmentBlue | Luminance调整蓝色 | -15 | |
| LuminanceAdjustmentPurple | Luminance调整紫色 | +20 | |
| LuminanceAdjustmentMagenta | Luminance调整品色 | +10 | |
| SplitToningShadowHue | SplitToning阴影色调 | 0 | |
| SplitToningShadowSaturation | SplitToning阴影饱和度 | 0 | |
| SplitToningHighlightHue | SplitToning高光色调 | 0 | |
| SplitToningHighlightSaturation | SplitToning高光饱和度 | 0 | |
| SplitToningBalance | SplitToningBalance | 0 | |
| ParametricShadows | Parametric阴影s | 0 | |
| ParametricDarks | ParametricDarks | 0 | |
| ParametricLights | ParametricLights | 0 | |
| ParametricHighlights | Parametric高光s | 0 | |
| ParametricShadowSplit | Parametric阴影Split | 14 | |
| ParametricMidtoneSplit | ParametricMidtoneSplit | 60 | |
| ParametricHighlightSplit | Parametric高光Split | 75 | |
| SharpenRadius | 锐化半径 | +1.0 | |
| SharpenDetail | 锐化Detail | 25 | |
| SharpenEdgeMasking | 锐化EdgeMasking | 0 | |
| PostCropVignetteAmount | PostCropVignetteAmount | 0 | |
| GrainAmount | GrainAmount | 0 | |
| ColorNoiseReductionDetail | ColorNoiseReductionDetail | 50 | |
| ColorNoiseReductionSmoothness | ColorNoiseReductionSmoothness | 50 | |
| LensProfileEnable | LensProfileEnable | 0 | |
| LensManualDistortionAmount | LensManualDistortionAmount | 0 | |
| PerspectiveVertical | PerspectiveVertical | 0 | |
| PerspectiveHorizontal | PerspectiveHorizontal | 0 | |
| PerspectiveRotate | PerspectiveRotate | 0.0 | |
| PerspectiveScale | PerspectiveScale | 100 | |
| PerspectiveAspect | PerspectiveAspect | 0 | |
| PerspectiveUpright | PerspectiveUpright | 0 | |
| PerspectiveX | PerspectiveX | 0.00 | |
| PerspectiveY | PerspectiveY | 0.00 | |
| AutoLateralCA | AutoLateralCA | 0 | |
| Exposure2012 | Exposure2012 | +0.15 | |
| Contrast2012 | Contrast2012 | 0 | |
| Highlights2012 | Highlights2012 | -74 | |
| Shadows2012 | Shadows2012 | +52 | |
| Whites2012 | Whites2012 | -30 | |
| Blacks2012 | Blacks2012 | +28 | |
| Clarity2012 | Clarity2012 | -11 | |
| DefringePurpleAmount | DefringePurpleAmount | 0 | |
| DefringePurpleHueLo | DefringePurpleHueLo | 30 | |
| DefringePurpleHueHi | DefringePurpleHueHi | 70 | |
| DefringeGreenAmount | DefringeGreenAmount | 0 | |
| DefringeGreenHueLo | DefringeGreenHueLo | 40 | |
| DefringeGreenHueHi | DefringeGreenHueHi | 60 | |
| Dehaze | Dehaze | 0 | |
| ToneMapStrength | ToneMapStrength | 0 | |
| ConvertToGrayscale | ConvertToGrayscale | False | |
| OverrideLookVignette | OverrideLookVignette | False | |
| ToneCurveName | 色调曲线名称 | Medium Contrast | |
| ToneCurveName2012 | ToneCurveName2012 | Custom | |
| CameraProfile | 相机规范 | Adobe Standard | |
| CameraProfileDigest | 相机规范Digest | 8231747EC38F3123A793D07144E134B4 | |
| LensProfileSetup | LensProfileSetup | LensDefaults | |
| UprightVersion | UprightVersion | 151388160 | |
| UprightCenterMode | UprightCenterMode | 0 | |
| UprightCenterNormX | UprightCenterNormX | 0.5 | |
| UprightCenterNormY | UprightCenterNormY | 0.5 | |
| UprightFocalMode | UprightFocalMode | 0 | |
| UprightFocalLength35mm | UprightFocalLength35mm | 35 | |
| UprightPreview | UprightPreview | False | |
| UprightTransformCount | UprightTransformCount | 6 | |
| UprightFourSegmentsCount | UprightFourSegmentsCount | 0 | |
| HasSettings | Has设置 | True | |
| AlreadyApplied | AlreadyApplied | True | |
| ToneCurve | 色调曲线 | ||
| ToneCurveRed | ToneCurveRed | ||
| ToneCurveGreen | ToneCurveGreen | ||
| ToneCurveBlue | ToneCurveBlue | ||
| ToneCurvePV2012 | ToneCurvePV2012 | ||
| ToneCurvePV2012Red | ToneCurvePV2012Red | ||
| ToneCurvePV2012Green | ToneCurvePV2012Green | ||
| ToneCurvePV2012Blue | ToneCurvePV2012Blue |
ICC-header
| ProfileCMMType | 规范CMM类型 | Linotronic | |
| ProfileVersion | 规范版本 | 2.1.0 | |
| ProfileClass | 规范Class | Display Device Profile | |
| ColorSpaceData | 色彩空间数据 | RGB | |
| ProfileConnectionSpace | 规范ConnectionSpace | XYZ | |
| ProfileDateTime | 规范日期时间 | 1998:02:09 06:49:00 | |
| ProfileFileSignature | 规范文件Signature | acsp | |
| PrimaryPlatform | PrimaryPlatform | Microsoft Corporation | |
| CMMFlags | CMMFlags | Not Embedded, Independent | |
| DeviceManufacturer | DeviceManufacturer | Hewlett-Packard | |
| DeviceModel | Device型号 | sRGB | |
| DeviceAttributes | DeviceAttributes | Reflective, Glossy, Positive, Color | |
| RenderingIntent | RenderingIntent | Perceptual | |
| ConnectionSpaceIlluminant | ConnectionSpaceIlluminant | 0.9642 1 0.82491 | |
| ProfileCreator | 规范Creator | Hewlett-Packard | |
| ProfileID | 规范ID | 0 |
ICC_Profile
| ProfileCopyright | 规范版权 | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company | |
| ProfileDescription | 规范描述 | sRGB IEC61966-2.1 | |
| MediaWhitePoint | MediaWhitePoint | 0.95045 1 1.08905 | |
| MediaBlackPoint | MediaBlackPoint | 0 0 0 | |
| RedMatrixColumn | 红色矩阵Column | 0.43607 0.22249 0.01392 | |
| GreenMatrixColumn | 绿色矩阵Column | 0.38515 0.71687 0.09708 | |
| BlueMatrixColumn | 蓝色矩阵Column | 0.14307 0.06061 0.7141 | |
| DeviceMfgDesc | DeviceMfgDesc | IEC http://www.iec.ch | |
| DeviceModelDesc | Device型号Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB | |
| ViewingCondDesc | ViewingCondDesc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 | |
| Luminance | Luminance | 76.03647 80 87.12462 | |
| Technology | Technology | Cathode Ray Tube Display | |
| RedTRC | 红色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) | |
| GreenTRC | 绿色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) | |
| BlueTRC | 蓝色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
ICC-view
| ViewingCondIlluminant | ViewingCondIlluminant | 19.6445 20.3718 16.8089 | |
| ViewingCondSurround | ViewingCondSurround | 3.92889 4.07439 3.36179 | |
| ViewingCondIlluminantType | ViewingCondIlluminant类型 | D50 |
ICC-meas
| MeasurementObserver | MeasurementObserver | CIE 1931 | |
| MeasurementBacking | MeasurementBacking | 0 0 0 | |
| MeasurementGeometry | MeasurementGeometry | Unknown | |
| MeasurementFlare | MeasurementFlare | 0.999% | |
| MeasurementIlluminant | MeasurementIlluminant | D65 |
Adobe
| DCTEncodeVersion | DCTEncodeVersion | 100 | |
| APP14Flags0 | APP14Flags0 | [14] | |
| APP14Flags1 | APP14Flags1 | (none) | |
| ColorTransform | ColorTransform | YCbCr |
Composite
| Aperture | 光圈 | 2.2 | |
| ImageSize | 图像尺寸 | 1333x2000 | |
| Megapixels | Megapixels | 2.7 | |
| ScaleFactor35efl | 35mm等效因子 | 1.0 | |
| ShutterSpeed | 快门速度 | 1/250 | |
| DateTimeCreated | 创建时间 | 2018:09:09 04:46:30+00:00 | |
| CircleOfConfusion | (最小)模糊圈 | 0.030 mm | |
| FOV | 视角 | 39.6 deg | |
| FocalLength35efl | 35mm等效焦距 | 50.0 mm (35 mm equivalent: 50.0 mm) | |
| HyperfocalDistance | 超焦距 | 37.82 m | |
| LightValue | 亮度值 | 10.2 |