EXIF信息摘要
器材 | NIKON D810, AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED |
模式 | 曝光模式:Manual, 测光模式:Center-weighted average, 曝光补偿:0 |
曝光 | 光圈:14.0, 快门:1/125秒, ISO64 |
焦距 | 24.0 mm (35 mm equivalent: 24.0 mm), 视角:73.7 deg |
色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间: |
时间 | 2015:04:03 19:09:04.38 |
File
FileType | FileType | JPEG | |
MIMEType | MIMEType | image/jpeg | |
ExifByteOrder | ExifByteOrder | Little-endian (Intel, II) | |
CurrentIPTCDigest | CurrentIPTCDigest | 424b3fcb42188f4126784a28ff14cf5e | |
ImageWidth | ImageWidth | 1920 | |
ImageHeight | ImageHeight | 1281 | |
EncodingProcess | EncodingProcess | Baseline DCT, Huffman coding | |
BitsPerSample | BitsPerSample | 8 | |
ColorComponents | ColorComponents | 3 | |
YCbCrSubSampling | YCbCrSubSampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
IFD0
ImageDescription | 图像描述 | Witness the amazing forces of nature at Admirals Arch, located at Cape du Couedic in Flinders Chase National Park. A viewing platform and boardwalk around a cliff face leads visitors to this spectacular natural rock arch known as Admiral's Arch, sculpted by weathering and erosion from the sea over thousands of years. Observe a colony of New Zealand fur-seals on the rock platforms around Admirals Arch from the viewing platforms and boardwalk. These dark brown seals feed at sea but return to land to rest and breed. Breeding occurs in summer when males establish territorial areas encompassing a number of females. Fur-seal pups can often be seen playing near the rock pools beneath the arch. | |
Make | 制造商 | NIKON CORPORATION | |
Model | 型号 | NIKON D810 | |
XResolution | X分辨率 | 72 | |
YResolution | Y分辨率 | 72 | |
ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
Software | 软件 | Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Macintosh) | |
ModifyDate | 修改日期 | 2015:04:11 22:04:43 | |
Artist | 创作者 | James Zhen Yu |
ExifIFD
ExposureTime | 曝光时间 | 1/125 | |
FNumber | 光圈值 | 14.0 | |
ExposureProgram | 曝光程序 | Manual | |
ISO | ISO | 64 | |
SensitivityType | SensitivityType | Recommended Exposure Index | |
ExifVersion | Exif版本 | 0230 | |
DateTimeOriginal | 原始日期时间 | 2015:04:03 19:09:04 | |
CreateDate | 创建日期 | 2015:04:03 19:09:04 | |
ShutterSpeedValue | 快门速度值 | 1/125 | |
ApertureValue | 光圈值 | 14.0 | |
ExposureCompensation | 曝光补偿 | 0 | |
MaxApertureValue | 最大光圈值 | 2.8 | |
MeteringMode | 测光模式 | Center-weighted average | |
LightSource | 光源 | Unknown | |
Flash | 闪光灯 | Off, Did not fire | |
FocalLength | 焦距 | 24.0 mm | |
UserComment | 用户注释 | JAMES Photography | |
SubSecTimeOriginal | SubSecTime原始 | 38 | |
FocalPlaneXResolution | 焦平面X轴分辨率 | 2048.402222 | |
FocalPlaneYResolution | 焦平面Y轴分辨率 | 2048.402222 | |
FocalPlaneResolutionUnit | 焦平面分辨率单位 | cm | |
SensingMethod | 感光模式 | One-chip color area | |
FileSource | 文件来源 | Digital Camera | |
SceneType | 场景类型 | Directly photographed | |
CustomRendered | CustomRendered | Normal | |
ExposureMode | 曝光模式 | Manual | |
WhiteBalance | 白平衡 | Auto | |
DigitalZoomRatio | 数码变焦比 | 1 | |
FocalLengthIn35mmFormat | 35mm等效焦距 | 24 mm | |
SceneCaptureType | 场景Capture类型 | Standard | |
GainControl | Gain控制 | None | |
Contrast | 对比度 | Normal | |
Saturation | 饱和度 | Normal | |
Sharpness | 锐度 | Normal | |
SubjectDistanceRange | 主体距离范围 | Unknown | |
SerialNumber | 序列号 | 8507645 | |
LensInfo | LensInfo | 14-24mm f/2.8 | |
LensModel | LensModel | 14.0-24.0 mm f/2.8 |
IFD1
Compression | 压缩 | JPEG (old-style) | |
XResolution | X分辨率 | 72 | |
YResolution | Y分辨率 | 72 | |
ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
ThumbnailOffset | 缩略图偏移 | 1730 | |
ThumbnailLength | 缩略图长度 | 11303 |
Photoshop
XResolution | X轴分辨率 | 72 | |
DisplayedUnitsX | X轴显示单位 | inches | |
YResolution | Y轴分辨率 | 72 | |
DisplayedUnitsY | Y轴显示单位 | inches | |
CopyrightFlag | 版权Flag | True | |
PhotoshopThumbnail | Photoshop缩略图 | (Binary data 11303 bytes, use -b option to extract) | |
IPTCDigest | IPTCDigest | 424b3fcb42188f4126784a28ff14cf5e |
IPTC
CodedCharacterSet | CodedCharacterSet | UTF8 | |
ApplicationRecordVersion | ApplicationRecord版本 | 4 | |
ObjectName | ObjectName | Admirals Arch | |
DateCreated | 创建日期 | 2015:04:03 | |
TimeCreated | 创建时间 | 19:09:04 | |
DigitalCreationDate | 数码CreationDate | 2015:04:03 | |
DigitalCreationTime | 数码CreationTime | 19:09:04 | |
By-line | By-line | James Zhen Yu | |
Caption-Abstract | Caption-Abstract | Witness the amazing forces of nature at Admirals Arch, located at Cape du Couedic in Flinders Chase National Park. A viewing platform and boardwalk around a cliff face leads visitors to this spectacular natural rock arch known as Admiral's Arch, sculpted by weathering and erosion from the sea over thousands of years. Observe a colony of New Zealand fur-seals on the rock platforms around Admirals Arch from the viewing platforms and boardwalk. These dark brown seals feed at sea but return to land to rest and breed. Breeding occurs in summer when males establish territorial areas encompassing a number of females. Fur-seal pups can often be seen playing near the rock pools beneath the arch. |
ICC-header
ProfileCMMType | 规范CMM类型 | Lino | |
ProfileVersion | 规范版本 | 2.1.0 | |
ProfileClass | 规范Class | Display Device Profile | |
ColorSpaceData | 色彩空间数据 | RGB | |
ProfileConnectionSpace | 规范ConnectionSpace | XYZ | |
ProfileDateTime | 规范日期时间 | 1998:02:09 06:49:00 | |
ProfileFileSignature | 规范文件Signature | acsp | |
PrimaryPlatform | PrimaryPlatform | Microsoft Corporation | |
CMMFlags | CMMFlags | Not Embedded, Independent | |
DeviceManufacturer | DeviceManufacturer | IEC | |
DeviceModel | Device型号 | sRGB | |
DeviceAttributes | DeviceAttributes | Reflective, Glossy, Positive, Color | |
RenderingIntent | RenderingIntent | Perceptual | |
ConnectionSpaceIlluminant | ConnectionSpaceIlluminant | 0.9642 1 0.82491 | |
ProfileCreator | 规范Creator | HP | |
ProfileID | 规范ID | 0 |
ICC_Profile
ProfileCopyright | 规范版权 | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company | |
ProfileDescription | 规范描述 | sRGB IEC61966-2.1 | |
MediaWhitePoint | MediaWhitePoint | 0.95045 1 1.08905 | |
MediaBlackPoint | MediaBlackPoint | 0 0 0 | |
RedMatrixColumn | 红色矩阵Column | 0.43607 0.22249 0.01392 | |
GreenMatrixColumn | 绿色矩阵Column | 0.38515 0.71687 0.09708 | |
BlueMatrixColumn | 蓝色矩阵Column | 0.14307 0.06061 0.7141 | |
DeviceMfgDesc | DeviceMfgDesc | IEC http://www.iec.ch | |
DeviceModelDesc | Device型号Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB | |
ViewingCondDesc | ViewingCondDesc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 | |
Luminance | Luminance | 76.03647 80 87.12462 | |
Technology | Technology | Cathode Ray Tube Display | |
RedTRC | 红色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) | |
GreenTRC | 绿色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) | |
BlueTRC | 蓝色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
ICC-view
ViewingCondIlluminant | ViewingCondIlluminant | 19.6445 20.3718 16.8089 | |
ViewingCondSurround | ViewingCondSurround | 3.92889 4.07439 3.36179 | |
ViewingCondIlluminantType | ViewingCondIlluminant类型 | D50 |
ICC-meas
MeasurementObserver | MeasurementObserver | CIE 1931 | |
MeasurementBacking | MeasurementBacking | 0 0 0 | |
MeasurementGeometry | MeasurementGeometry | Unknown | |
MeasurementFlare | MeasurementFlare | 0.999% | |
MeasurementIlluminant | MeasurementIlluminant | D65 |
XMP-x
XMPToolkit | XMP工具kit | Adobe XMP Core 5.5-c002 1.148022, 2012/07/15-18:06:45 |
XMP-xmp
Rating | Rating | 5 | |
Label | Label | Purple | |
CreatorTool | Creator工具 | Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Macintosh) | |
CreateDate | 创建日期 | 2015:04:03 19:09:04 | |
ModifyDate | 修改日期 | 2015:04:11 22:04:43+09:30 | |
MetadataDate | 元数据Date | 2015:04:11 22:04:43+09:30 |
XMP-dc
Format | 格式 | image/jpeg | |
Creator | Creator | James Zhen Yu | |
Title | 标题 | Admirals Arch | |
Description | 描述 | Witness the amazing forces of nature at Admirals Arch, located at Cape du Couedic in Flinders Chase National Park. A viewing platform and boardwalk around a cliff face leads visitors to this spectacular natural rock arch known as Admiral's Arch, sculpted by weathering and erosion from the sea over thousands of years. Observe a colony of New Zealand fur-seals on the rock platforms around Admirals Arch from the viewing platforms and boardwalk. These dark brown seals feed at sea but return to land to rest and breed. Breeding occurs in summer when males establish territorial areas encompassing a number of females. Fur-seal pups can often be seen playing near the rock pools beneath the arch. |
XMP-aux
SerialNumber | 序列号 | 8507645 | |
LensInfo | 镜头信息 | 14-24mm f/2.8 | |
Lens | 镜头 | 14.0-24.0 mm f/2.8 | |
LensID | 镜头ID | 146 | |
ImageNumber | 图像编号 | 9037 | |
ApproximateFocusDistance | ApproximateFocusDistance | 4294967295 |
XMP-photoshop
DateCreated | 创建日期 | 2015:04:03 19:09:04.038 |
XMP-xmpMM
DocumentID | 文档ID | xmp.did:a2a84f3f-d404-4d70-bbaa-31da1c31c53e | |
OriginalDocumentID | 原始文档ID | F593A8FD10CD09E65E50D1896CA72676 | |
InstanceID | InstanceID | xmp.iid:a2a84f3f-d404-4d70-bbaa-31da1c31c53e | |
HistoryAction | 历史Action | ||
HistoryParameters | 历史Parameters | ||
HistoryInstanceID | 历史InstanceID | ||
HistoryWhen | 历史When | ||
HistorySoftwareAgent | 历史软件Agent | ||
HistoryChanged | 历史Changed | ||
DerivedFromInstanceID | DerivedFromInstanceID | xmp.iid:2743c6fb-442d-46b0-8e16-0fd21340d498 | |
DerivedFromDocumentID | DerivedFrom文档ID | xmp.did:623f87df-8e4d-4de5-a664-cd5e07136e5c | |
DerivedFromOriginalDocumentID | DerivedFromOriginalDocumentID | F593A8FD10CD09E65E50D1896CA72676 |
XMP-xmpRights
Marked | Marked | True |
XMP-crs
Version | 版本 | 8.7.1 | |
ProcessVersion | ProcessVersion | 6.7 | |
WhiteBalance | 白平衡 | As Shot | |
AutoWhiteVersion | AutoWhiteVersion | 134348800 | |
IncrementalTemperature | IncrementalTemperature | 0 | |
IncrementalTint | IncrementalTint | 0 | |
Saturation | 饱和度 | 0 | |
Sharpness | 锐度 | 0 | |
LuminanceSmoothing | LuminanceSmoothing | 0 | |
ColorNoiseReduction | 色彩降噪 | 0 | |
VignetteAmount | VignetteAmount | 0 | |
ShadowTint | 阴影Tint | 0 | |
RedHue | 红色色调 | 0 | |
RedSaturation | 红色饱和度 | 0 | |
GreenHue | 绿色色调 | 0 | |
GreenSaturation | 绿色饱和度 | 0 | |
BlueHue | 蓝色色调 | 0 | |
BlueSaturation | 蓝色饱和度 | 0 | |
Vibrance | Vibrance | 0 | |
HueAdjustmentRed | 色调调整红色 | 0 | |
HueAdjustmentOrange | 色调调整橙色 | 0 | |
HueAdjustmentYellow | 色调调整黄色 | 0 | |
HueAdjustmentGreen | 色调调整绿色 | 0 | |
HueAdjustmentAqua | 色调调整Aqua | 0 | |
HueAdjustmentBlue | 色调调整蓝色 | 0 | |
HueAdjustmentPurple | 色调调整紫色 | 0 | |
HueAdjustmentMagenta | 色调调整品色 | 0 | |
SaturationAdjustmentRed | 饱和度调整红色 | 0 | |
SaturationAdjustmentOrange | 饱和度调整橙色 | 0 | |
SaturationAdjustmentYellow | 饱和度调整黄色 | 0 | |
SaturationAdjustmentGreen | 饱和度调整绿色 | 0 | |
SaturationAdjustmentAqua | 饱和度调整Aqua | 0 | |
SaturationAdjustmentBlue | 饱和度调整蓝色 | 0 | |
SaturationAdjustmentPurple | 饱和度调整紫色 | 0 | |
SaturationAdjustmentMagenta | 饱和度调整品色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentRed | Luminance调整红色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentOrange | Luminance调整橙色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentYellow | Luminance调整黄色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentGreen | Luminance调整绿色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentAqua | Luminance调整Aqua | 0 | |
LuminanceAdjustmentBlue | Luminance调整蓝色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentPurple | Luminance调整紫色 | 0 | |
LuminanceAdjustmentMagenta | Luminance调整品色 | 0 | |
SplitToningShadowHue | SplitToning阴影色调 | 0 | |
SplitToningShadowSaturation | SplitToning阴影饱和度 | 0 | |
SplitToningHighlightHue | SplitToning高光色调 | 0 | |
SplitToningHighlightSaturation | SplitToning高光饱和度 | 0 | |
SplitToningBalance | SplitToningBalance | 0 | |
ParametricShadows | Parametric阴影s | 0 | |
ParametricDarks | ParametricDarks | 0 | |
ParametricLights | ParametricLights | 0 | |
ParametricHighlights | Parametric高光s | 0 | |
ParametricShadowSplit | Parametric阴影Split | 25 | |
ParametricMidtoneSplit | ParametricMidtoneSplit | 50 | |
ParametricHighlightSplit | Parametric高光Split | 75 | |
SharpenRadius | 锐化半径 | +1.0 | |
SharpenDetail | 锐化Detail | 25 | |
SharpenEdgeMasking | 锐化EdgeMasking | 0 | |
PostCropVignetteAmount | PostCropVignetteAmount | 0 | |
GrainAmount | GrainAmount | 0 | |
LensProfileEnable | LensProfileEnable | 0 | |
LensManualDistortionAmount | LensManualDistortionAmount | 0 | |
PerspectiveVertical | PerspectiveVertical | 0 | |
PerspectiveHorizontal | PerspectiveHorizontal | 0 | |
PerspectiveRotate | PerspectiveRotate | 0.0 | |
PerspectiveScale | PerspectiveScale | 100 | |
PerspectiveAspect | PerspectiveAspect | 0 | |
PerspectiveUpright | PerspectiveUpright | 0 | |
AutoLateralCA | AutoLateralCA | 0 | |
Exposure2012 | Exposure2012 | 0.00 | |
Contrast2012 | Contrast2012 | 0 | |
Highlights2012 | Highlights2012 | 0 | |
Shadows2012 | Shadows2012 | 0 | |
Whites2012 | Whites2012 | 0 | |
Blacks2012 | Blacks2012 | 0 | |
Clarity2012 | Clarity2012 | 0 | |
DefringePurpleAmount | DefringePurpleAmount | 0 | |
DefringePurpleHueLo | DefringePurpleHueLo | 30 | |
DefringePurpleHueHi | DefringePurpleHueHi | 70 | |
DefringeGreenAmount | DefringeGreenAmount | 0 | |
DefringeGreenHueLo | DefringeGreenHueLo | 40 | |
DefringeGreenHueHi | DefringeGreenHueHi | 60 | |
ConvertToGrayscale | ConvertToGrayscale | False | |
ToneCurveName | 色调曲线名称 | Linear | |
ToneCurveName2012 | ToneCurveName2012 | Linear | |
CameraProfile | 相机规范 | Embedded | |
LensProfileSetup | LensProfileSetup | LensDefaults | |
HasSettings | Has设置 | True | |
HasCrop | HasCrop | False | |
AlreadyApplied | AlreadyApplied | True | |
ToneCurve | 色调曲线 | ||
ToneCurveRed | ToneCurveRed | ||
ToneCurveGreen | ToneCurveGreen | ||
ToneCurveBlue | ToneCurveBlue | ||
ToneCurvePV2012 | ToneCurvePV2012 | ||
ToneCurvePV2012Red | ToneCurvePV2012Red | ||
ToneCurvePV2012Green | ToneCurvePV2012Green | ||
ToneCurvePV2012Blue | ToneCurvePV2012Blue |
Adobe
DCTEncodeVersion | DCTEncodeVersion | 100 | |
APP14Flags0 | APP14Flags0 | [14], Encoded with Blend=1 downsampling | |
APP14Flags1 | APP14Flags1 | (none) | |
ColorTransform | ColorTransform | YCbCr |
Composite
Aperture | 光圈 | 14.0 | |
DateTimeCreated | 创建时间 | 2015:04:03 19:09:04 | |
DigitalCreationDateTime | DigitalCreationDateTime | 2015:04:03 19:09:04 | |
ImageSize | 图像尺寸 | 1920x1281 | |
ScaleFactor35efl | 35mm等效因子 | 1.0 | |
ShutterSpeed | 快门速度 | 1/125 | |
SubSecDateTimeOriginal | SubSec原始日期时间 | 2015:04:03 19:09:04.38 | |
ThumbnailImage | 缩略图像 | (Binary data 11303 bytes, use -b option to extract) | |
CircleOfConfusion | (最小)模糊圈 | 0.030 mm | |
FOV | 视角 | 73.7 deg | |
FocalLength35efl | 35mm等效焦距 | 24.0 mm (35 mm equivalent: 24.0 mm) | |
HyperfocalDistance | 超焦距 | 1.37 m | |
LensID | 镜头ID | AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED | |
LightValue | 亮度值 | 15.2 |