EXIF信息摘要
| 器材 | Hasselblad H3DII-50, HCD 35-90 |
| 模式 | 曝光模式:Manual, 测光模式:Spot, 曝光补偿: |
| 曝光 | 光圈:11.0, 快门:1/125秒, ISO100 |
| 焦距 | 90.0 mm (35 mm equivalent: 63.0 mm), 视角:31.9 deg |
| 色彩 | 白平衡:, 色彩空间:Uncalibrated |
File
| FileType | FileType | JPEG | |
| FileTypeExtension | FileTypeExtension | jpg | |
| MIMEType | MIMEType | image/jpeg | |
| ExifByteOrder | ExifByteOrder | Little-endian (Intel, II) | |
| CurrentIPTCDigest | CurrentIPTCDigest | ce2865815c45b760965b17a2cd1ea087 | |
| ImageWidth | ImageWidth | 5994 | |
| ImageHeight | ImageHeight | 7992 | |
| EncodingProcess | EncodingProcess | Baseline DCT, Huffman coding | |
| BitsPerSample | BitsPerSample | 8 | |
| ColorComponents | ColorComponents | 3 | |
| YCbCrSubSampling | YCbCrSubSampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
IFD0
| Make | 制造商 | Hasselblad | |
| Model | 型号 | Hasselblad H3DII-50 | |
| Orientation | 方向 | Horizontal (normal) | |
| XResolution | X分辨率 | 300 | |
| YResolution | Y分辨率 | 300 | |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
| Software | 软件 | Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh) | |
| ModifyDate | 修改日期 | 2018:06:23 19:31:46 | |
| Copyright | 版权 | Hasselblad H3D |
ExifIFD
| ExposureTime | 曝光时间 | 1/125 | |
| FNumber | 光圈值 | 11.0 | |
| ExposureProgram | 曝光程序 | Manual | |
| ISO | ISO | 100 | |
| ExifVersion | Exif版本 | 0210 | |
| ShutterSpeedValue | 快门速度值 | 1/125 | |
| ApertureValue | 光圈值 | 11.0 | |
| MaxApertureValue | 最大光圈值 | 4.0 | |
| SubjectDistance | 主体距离 | 2.359 m | |
| MeteringMode | 测光模式 | Spot | |
| Flash | 闪光灯 | No Flash | |
| FocalLength | 焦距 | 90.0 mm | |
| ColorSpace | 色彩空间 | Uncalibrated | |
| ExifImageWidth | Exif图像宽度 | 5994 | |
| ExifImageHeight | Exif图像高度 | 7992 | |
| FocalPlaneXResolution | 焦平面X轴分辨率 | 1666.67 | |
| FocalPlaneYResolution | 焦平面Y轴分辨率 | 1666.67 | |
| FocalPlaneResolutionUnit | 焦平面分辨率单位 | cm | |
| FocalLengthIn35mmFormat | 35mm等效焦距 | 63 mm | |
| ImageUniqueID | 图像UniqueID | 00000000000000000384ABA200000982 | |
| LensModel | LensModel | HCD 35-90 |
IFD1
| Compression | 压缩 | JPEG (old-style) | |
| XResolution | X分辨率 | 72 | |
| YResolution | Y分辨率 | 72 | |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
| ThumbnailOffset | 缩略图偏移 | 734 | |
| ThumbnailLength | 缩略图长度 | 2553 | |
| ThumbnailImage | ThumbnailImage | (Binary data 2553 bytes, use -b option to extract) |
IPTC
| ApplicationRecordVersion | ApplicationRecord版本 | 0 | |
| DateCreated | 创建日期 | 2018:06:17 | |
| TimeCreated | 创建时间 | 18:31:28+00:00 | |
| CopyrightNotice | 版权Notice | Hasselblad H3D |
Photoshop
| IPTCDigest | IPTCDigest | ce2865815c45b760965b17a2cd1ea087 | |
| XResolution | X轴分辨率 | 300 | |
| DisplayedUnitsX | X轴显示单位 | inches | |
| YResolution | Y轴分辨率 | 300 | |
| DisplayedUnitsY | Y轴显示单位 | inches | |
| PrintStyle | PrintStyle | Centered | |
| PrintPosition | PrintPosition | 0 0 | |
| PrintScale | PrintScale | 1 | |
| GlobalAngle | Global角度 | 30 | |
| GlobalAltitude | GlobalAltitude | 30 | |
| URL_List | URL_List | ||
| SlicesGroupName | SlicesGroupName | 任务_0507 | |
| NumSlices | NumSlices | 1 | |
| PixelAspectRatio | PixelAspectRatio | 1 | |
| PhotoshopThumbnail | Photoshop缩略图 | (Binary data 2553 bytes, use -b option to extract) | |
| HasRealMergedData | HasRealMergedData | Yes | |
| WriterName | WriterName | Adobe Photoshop | |
| ReaderName | ReaderName | Adobe Photoshop CC 2018 | |
| PhotoshopQuality | Photoshop质量 | 12 | |
| PhotoshopFormat | Photoshop格式 | Standard | |
| ProgressiveScans | Progressive扫描s | 3 Scans |
XMP-x
| XMPToolkit | XMP工具kit | Adobe XMP Core 5.6-c140 79.160451, 2017/05/06-01:08:21 |
XMP-photoshop
| DateCreated | 创建日期 | 2018:06:17 18:31:28 | |
| LegacyIPTCDigest | LegacyIPTCDigest | 66BD846D79BAFE77FB460F5B454DACE4 | |
| ColorMode | 色彩模式 | RGB | |
| ICCProfileName | ICC规范name | Adobe RGB (1998) |
XMP-xmp
| CreatorTool | Creator工具 | Adobe Photoshop CC 2018 (Macintosh) | |
| ModifyDate | 修改日期 | 2018:06:23 19:31:46+08:00 | |
| Rating | Rating | 0 | |
| MetadataDate | 元数据Date | 2018:06:23 19:31:46+08:00 | |
| CreateDate | 创建日期 | 2018:06:17 18:31:33+08:00 |
XMP-dc
| Format | 格式 | image/jpeg | |
| Rights | Rights | Hasselblad H3D |
XMP-aux
| Lens | 镜头 | HCD 35-90 | |
| ApproximateFocusDistance | ApproximateFocusDistance | 2.359 | |
| DistortionCorrectionAlreadyApplied | DistortionCorrectionAlreadyApplied | True | |
| LateralChromaticAberrationCorrectionAlreadyApplied | LateralChromaticAberrationCorrectionAlreadyApplied | True | |
| VignetteCorrectionAlreadyApplied | VignetteCorrectionAlreadyApplied | True |
XMP-exifEX
| LensModel | 镜头型号 | HCD 35-90 |
XMP-xmpMM
| DocumentID | 文档ID | adobe:docid:photoshop:d984ed4b-f64a-ed4e-b8f6-fa32ff5e5c39 | |
| OriginalDocumentID | 原始文档ID | 30333834414241323030303030393832 | |
| InstanceID | InstanceID | xmp.iid:a3299708-f2ac-4c37-8916-092e2b40e7fc | |
| HistoryAction | 历史Action | ||
| HistoryInstanceID | 历史InstanceID | ||
| HistoryWhen | 历史When | ||
| HistorySoftwareAgent | 历史软件Agent | ||
| HistoryChanged | 历史Changed | ||
| HistoryParameters | 历史Parameters | ||
| DerivedFromInstanceID | DerivedFromInstanceID | xmp.iid:107669f4-1773-468c-95de-46b8c012a5d8 | |
| DerivedFromDocumentID | DerivedFrom文档ID | adobe:docid:photoshop:68f5d8fa-93eb-e14e-a43e-a9bea522f945 | |
| DerivedFromOriginalDocumentID | DerivedFromOriginalDocumentID | 30333834414241323030303030393832 |
XMP-crs
| Version | 版本 | 10.3 | |
| ProcessVersion | ProcessVersion | 10.0 | |
| WhiteBalance | 白平衡 | Custom | |
| ColorTemperature | ColorTemperature | 4100 | |
| Tint | Tint | -16 | |
| Saturation | 饱和度 | 0 | |
| Sharpness | 锐度 | 0 | |
| LuminanceSmoothing | LuminanceSmoothing | 0 | |
| ColorNoiseReduction | 色彩降噪 | 25 | |
| VignetteAmount | VignetteAmount | 0 | |
| ShadowTint | 阴影Tint | 0 | |
| RedHue | 红色色调 | 0 | |
| RedSaturation | 红色饱和度 | 0 | |
| GreenHue | 绿色色调 | 0 | |
| GreenSaturation | 绿色饱和度 | 0 | |
| BlueHue | 蓝色色调 | 0 | |
| BlueSaturation | 蓝色饱和度 | 0 | |
| Vibrance | Vibrance | +5 | |
| HueAdjustmentRed | 色调调整红色 | 0 | |
| HueAdjustmentOrange | 色调调整橙色 | 0 | |
| HueAdjustmentYellow | 色调调整黄色 | 0 | |
| HueAdjustmentGreen | 色调调整绿色 | 0 | |
| HueAdjustmentAqua | 色调调整Aqua | 0 | |
| HueAdjustmentBlue | 色调调整蓝色 | 0 | |
| HueAdjustmentPurple | 色调调整紫色 | 0 | |
| HueAdjustmentMagenta | 色调调整品色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentRed | 饱和度调整红色 | +1 | |
| SaturationAdjustmentOrange | 饱和度调整橙色 | -1 | |
| SaturationAdjustmentYellow | 饱和度调整黄色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentGreen | 饱和度调整绿色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentAqua | 饱和度调整Aqua | 0 | |
| SaturationAdjustmentBlue | 饱和度调整蓝色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentPurple | 饱和度调整紫色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentMagenta | 饱和度调整品色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentRed | Luminance调整红色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentOrange | Luminance调整橙色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentYellow | Luminance调整黄色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentGreen | Luminance调整绿色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentAqua | Luminance调整Aqua | 0 | |
| LuminanceAdjustmentBlue | Luminance调整蓝色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentPurple | Luminance调整紫色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentMagenta | Luminance调整品色 | 0 | |
| SplitToningShadowHue | SplitToning阴影色调 | 0 | |
| SplitToningShadowSaturation | SplitToning阴影饱和度 | 0 | |
| SplitToningHighlightHue | SplitToning高光色调 | 0 | |
| SplitToningHighlightSaturation | SplitToning高光饱和度 | 0 | |
| SplitToningBalance | SplitToningBalance | 0 | |
| ParametricShadows | Parametric阴影s | -5 | |
| ParametricDarks | ParametricDarks | 0 | |
| ParametricLights | ParametricLights | +3 | |
| ParametricHighlights | Parametric高光s | +5 | |
| ParametricShadowSplit | Parametric阴影Split | 25 | |
| ParametricMidtoneSplit | ParametricMidtoneSplit | 50 | |
| ParametricHighlightSplit | Parametric高光Split | 75 | |
| SharpenRadius | 锐化半径 | +1.0 | |
| SharpenDetail | 锐化Detail | 25 | |
| SharpenEdgeMasking | 锐化EdgeMasking | 0 | |
| PostCropVignetteAmount | PostCropVignetteAmount | 0 | |
| GrainAmount | GrainAmount | 0 | |
| ColorNoiseReductionDetail | ColorNoiseReductionDetail | 50 | |
| ColorNoiseReductionSmoothness | ColorNoiseReductionSmoothness | 50 | |
| LensProfileEnable | LensProfileEnable | 1 | |
| LensManualDistortionAmount | LensManualDistortionAmount | 0 | |
| PerspectiveVertical | PerspectiveVertical | 0 | |
| PerspectiveHorizontal | PerspectiveHorizontal | 0 | |
| PerspectiveRotate | PerspectiveRotate | 0.0 | |
| PerspectiveScale | PerspectiveScale | 100 | |
| PerspectiveAspect | PerspectiveAspect | 0 | |
| PerspectiveUpright | PerspectiveUpright | 0 | |
| PerspectiveX | PerspectiveX | 0.00 | |
| PerspectiveY | PerspectiveY | 0.00 | |
| AutoLateralCA | AutoLateralCA | 1 | |
| Exposure2012 | Exposure2012 | +0.10 | |
| Contrast2012 | Contrast2012 | -3 | |
| Highlights2012 | Highlights2012 | -31 | |
| Shadows2012 | Shadows2012 | +20 | |
| Whites2012 | Whites2012 | -24 | |
| Blacks2012 | Blacks2012 | +10 | |
| Clarity2012 | Clarity2012 | +5 | |
| DefringePurpleAmount | DefringePurpleAmount | 0 | |
| DefringePurpleHueLo | DefringePurpleHueLo | 30 | |
| DefringePurpleHueHi | DefringePurpleHueHi | 70 | |
| DefringeGreenAmount | DefringeGreenAmount | 0 | |
| DefringeGreenHueLo | DefringeGreenHueLo | 40 | |
| DefringeGreenHueHi | DefringeGreenHueHi | 60 | |
| Dehaze | Dehaze | +1 | |
| ToneMapStrength | ToneMapStrength | 0 | |
| ConvertToGrayscale | ConvertToGrayscale | False | |
| OverrideLookVignette | OverrideLookVignette | False | |
| ToneCurveName | 色调曲线名称 | Medium Contrast | |
| ToneCurveName2012 | ToneCurveName2012 | Linear | |
| CameraProfile | 相机规范 | Camera Standard | |
| CameraProfileDigest | 相机规范Digest | 193D6636F30D5D243C1038FF627B6952 | |
| LensProfileSetup | LensProfileSetup | LensDefaults | |
| LensProfileName | LensProfileName | Adobe (Hasselblad HCD 4-5.6/35-90) | |
| LensProfileFilename | LensProfileFilename | Hasselblad (Hasselblad HCD 4-5.6_35-90) - RAW.lcp | |
| LensProfileDigest | LensProfileDigest | D7615B0BBE668D4219BE429E518067DB | |
| LensProfileDistortionScale | LensProfileDistortionScale | 100 | |
| LensProfileChromaticAberrationScale | LensProfileChromaticAberrationScale | 100 | |
| LensProfileVignettingScale | LensProfileVignettingScale | 100 | |
| UprightVersion | UprightVersion | 151388160 | |
| UprightCenterMode | UprightCenterMode | 0 | |
| UprightCenterNormX | UprightCenterNormX | 0.5 | |
| UprightCenterNormY | UprightCenterNormY | 0.5 | |
| UprightFocalMode | UprightFocalMode | 0 | |
| UprightFocalLength35mm | UprightFocalLength35mm | 35 | |
| UprightPreview | UprightPreview | False | |
| UprightTransformCount | UprightTransformCount | 6 | |
| UprightFourSegmentsCount | UprightFourSegmentsCount | 0 | |
| HasSettings | Has设置 | True | |
| HasCrop | HasCrop | False | |
| AlreadyApplied | AlreadyApplied | True | |
| RawFileName | Raw文件名 | 任务_0507.fff | |
| ToneCurve | 色调曲线 | ||
| ToneCurveRed | ToneCurveRed | ||
| ToneCurveGreen | ToneCurveGreen | ||
| ToneCurveBlue | ToneCurveBlue | ||
| ToneCurvePV2012 | ToneCurvePV2012 | ||
| ToneCurvePV2012Red | ToneCurvePV2012Red | ||
| ToneCurvePV2012Green | ToneCurvePV2012Green | ||
| ToneCurvePV2012Blue | ToneCurvePV2012Blue |
ICC-header
| ProfileCMMType | 规范CMM类型 | Adobe Systems Inc. | |
| ProfileVersion | 规范版本 | 2.1.0 | |
| ProfileClass | 规范Class | Display Device Profile | |
| ColorSpaceData | 色彩空间数据 | RGB | |
| ProfileConnectionSpace | 规范ConnectionSpace | XYZ | |
| ProfileDateTime | 规范日期时间 | 1999:06:03 00:00:00 | |
| ProfileFileSignature | 规范文件Signature | acsp | |
| PrimaryPlatform | PrimaryPlatform | Apple Computer Inc. | |
| CMMFlags | CMMFlags | Not Embedded, Independent | |
| DeviceManufacturer | DeviceManufacturer | none | |
| DeviceModel | Device型号 | ||
| DeviceAttributes | DeviceAttributes | Reflective, Glossy, Positive, Color | |
| RenderingIntent | RenderingIntent | Perceptual | |
| ConnectionSpaceIlluminant | ConnectionSpaceIlluminant | 0.9642 1 0.82491 | |
| ProfileCreator | 规范Creator | Adobe Systems Inc. | |
| ProfileID | 规范ID | 0 |
ICC_Profile
| ProfileCopyright | 规范版权 | Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated | |
| ProfileDescription | 规范描述 | Adobe RGB (1998) | |
| MediaWhitePoint | MediaWhitePoint | 0.95045 1 1.08905 | |
| MediaBlackPoint | MediaBlackPoint | 0 0 0 | |
| RedTRC | 红色TRC | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) | |
| GreenTRC | 绿色TRC | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) | |
| BlueTRC | 蓝色TRC | (Binary data 14 bytes, use -b option to extract) | |
| RedMatrixColumn | 红色矩阵Column | 0.60974 0.31111 0.01947 | |
| GreenMatrixColumn | 绿色矩阵Column | 0.20528 0.62567 0.06087 | |
| BlueMatrixColumn | 蓝色矩阵Column | 0.14919 0.06322 0.74457 |
Adobe
| DCTEncodeVersion | DCTEncodeVersion | 100 | |
| APP14Flags0 | APP14Flags0 | [14] | |
| APP14Flags1 | APP14Flags1 | (none) | |
| ColorTransform | ColorTransform | YCbCr |
Composite
| Aperture | 光圈 | 11.0 | |
| DateTimeCreated | 创建时间 | 2018:06:17 18:31:28+00:00 | |
| DateTimeOriginal | 创建日期时间 | 2018:06:17 18:31:28+00:00 | |
| ImageSize | 图像尺寸 | 5994x7992 | |
| Megapixels | Megapixels | 47.9 | |
| ScaleFactor35efl | 35mm等效因子 | 0.7 | |
| ShutterSpeed | 快门速度 | 1/125 | |
| CircleOfConfusion | (最小)模糊圈 | 0.043 mm | |
| DOF | 景深 | 0.64 m (2.08 - 2.72 m) | |
| FOV | 视角 | 31.9 deg | |
| FocalLength35efl | 35mm等效焦距 | 90.0 mm (35 mm equivalent: 63.0 mm) | |
| HyperfocalDistance | 超焦距 | 17.16 m | |
| LightValue | 亮度值 | 13.9 |