EXIF信息摘要
| 器材 | ILCA-99M2, Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z) or Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) |
| 模式 | 曝光模式:Aperture-priority AE, 测光模式:Average, 曝光补偿:-2 |
| 曝光 | 光圈:5.6, 快门:1/30秒, ISO200 |
| 焦距 | 40.0 mm (35 mm equivalent: 40.0 mm), 视角:48.5 deg |
| 色彩 | 白平衡:Auto, 色彩空间:sRGB |
| 时间 | 2017:06:15 09:04:36.1 |
File
| FileType | FileType | JPEG | |
| FileTypeExtension | FileTypeExtension | jpg | |
| MIMEType | MIMEType | image/jpeg | |
| ExifByteOrder | ExifByteOrder | Little-endian (Intel, II) | |
| CurrentIPTCDigest | CurrentIPTCDigest | 546552361642cefd8fab894926e81c1c | |
| ImageWidth | ImageWidth | 1000 | |
| ImageHeight | ImageHeight | 667 | |
| EncodingProcess | EncodingProcess | Baseline DCT, Huffman coding | |
| BitsPerSample | BitsPerSample | 8 | |
| ColorComponents | ColorComponents | 3 | |
| YCbCrSubSampling | YCbCrSubSampling | YCbCr4:2:2 (2 1) |
JFIF
| JFIFVersion | JFIF版本 | 1.02 | |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 | None | |
| XResolution | X轴分辨率 | 1 | |
| YResolution | Y轴分辨率 | 1 |
IFD0
| Make | 制造商 | SONY | |
| Model | 型号 | ILCA-99M2 | |
| Orientation | 方向 | Horizontal (normal) | |
| XResolution | X分辨率 | 300 | |
| YResolution | Y分辨率 | 300 | |
| ResolutionUnit | 分辨率单位 | inches | |
| Software | 软件 | ACDSee Pro 8 | |
| ModifyDate | 修改日期 | 2018:09:09 11:50:58 | |
| YCbCrPositioning | YCbCr定位 | Centered |
ExifIFD
| ExposureTime | 曝光时间 | 1/30 | |
| FNumber | 光圈值 | 5.6 | |
| ExposureProgram | 曝光程序 | Aperture-priority AE | |
| ISO | ISO | 200 | |
| SensitivityType | SensitivityType | Recommended Exposure Index | |
| RecommendedExposureIndex | RecommendedExposureIndex | 200 | |
| ExifVersion | Exif版本 | 0231 | |
| DateTimeOriginal | 原始日期时间 | 2017:06:15 09:04:36 | |
| CreateDate | 创建日期 | 2017:06:15 09:04:36 | |
| ShutterSpeedValue | 快门速度值 | 1/30 | |
| ApertureValue | 光圈值 | 5.6 | |
| BrightnessValue | 亮度值 | 1.9625 | |
| ExposureCompensation | 曝光补偿 | -2 | |
| MaxApertureValue | 最大光圈值 | 2.8 | |
| MeteringMode | 测光模式 | Average | |
| LightSource | 光源 | Unknown | |
| Flash | 闪光灯 | Off, Did not fire | |
| FocalLength | 焦距 | 40.0 mm | |
| SubSecTime | SubSecTime | 1 | |
| SubSecTimeOriginal | SubSecTime原始 | 1 | |
| SubSecTimeDigitized | SubSecTime数码化 | 1 | |
| ColorSpace | 色彩空间 | sRGB | |
| ExifImageWidth | Exif图像宽度 | 1000 | |
| ExifImageHeight | Exif图像高度 | 667 | |
| FocalPlaneXResolution | 焦平面X轴分辨率 | 2164.4328 | |
| FocalPlaneYResolution | 焦平面Y轴分辨率 | 2164.4328 | |
| FocalPlaneResolutionUnit | 焦平面分辨率单位 | cm | |
| FileSource | 文件来源 | Digital Camera | |
| SceneType | 场景类型 | Directly photographed | |
| CustomRendered | CustomRendered | Normal | |
| ExposureMode | 曝光模式 | Auto | |
| WhiteBalance | 白平衡 | Auto | |
| DigitalZoomRatio | 数码变焦比 | 1 | |
| FocalLengthIn35mmFormat | 35mm等效焦距 | 40 mm | |
| SceneCaptureType | 场景Capture类型 | Standard | |
| Contrast | 对比度 | Normal | |
| Saturation | 饱和度 | Normal | |
| Sharpness | 锐度 | Normal | |
| LensInfo | LensInfo | 24-70mm f/2.8 | |
| LensModel | LensModel | 24-70mm F2.8 ZA SSM |
IFD1
| Compression | 压缩 | JPEG (old-style) | |
| ThumbnailOffset | 缩略图偏移 | 936 | |
| ThumbnailLength | 缩略图长度 | 13792 | |
| ThumbnailImage | ThumbnailImage | (Binary data 13792 bytes, use -b option to extract) |
XMP-x
| XMPToolkit | XMP工具kit | XMP Core 5.1.2 |
XMP-xmp
| CreatorTool | Creator工具 | ACDSee Pro 8 | |
| ModifyDate | 修改日期 | 2018:04:19 12:17:29+08:00 | |
| CreateDate | 创建日期 | 2017:06:15 09:04:36 | |
| MetadataDate | 元数据Date | 2018:04:19 12:17:29+08:00 |
XMP-aux
| LensInfo | 镜头信息 | 24-70mm f/2.8 | |
| Lens | 镜头 | 24-70mm F2.8 ZA SSM | |
| LensID | 镜头ID | 48 | |
| LensDistortInfo | LensDistortInfo | 1069480917/1073741824 -4283250/1073741824 8781827/1073741824 -274640/1073741824 | |
| IsMergedHDR | IsMergedHDR | True | |
| LateralChromaticAberrationCorrectionAlreadyApplied | LateralChromaticAberrationCorrectionAlreadyApplied | True | |
| DistortionCorrectionAlreadyApplied | DistortionCorrectionAlreadyApplied | True | |
| VignetteCorrectionAlreadyApplied | VignetteCorrectionAlreadyApplied | True |
XMP-photoshop
| DateCreated | 创建日期 | 2017:06:15 09:04:32 | |
| LegacyIPTCDigest | LegacyIPTCDigest | 86CDA9D4D0C312D95D3E77BD4F8FFCA4 | |
| ColorMode | 色彩模式 | RGB | |
| ICCProfileName | ICC规范name | sRGB IEC61966-2.1 | |
| DocumentAncestors | DocumentAncestors | xmp.did:e882da1b-564d-5d4f-b18b-5030895d15c1 |
XMP-xmpMM
| DocumentID | 文档ID | adobe:docid:photoshop:144c3ed0-93ae-11e7-a695-a8b8ae4255a7 | |
| OriginalDocumentID | 原始文档ID | EE178D2CB9665588DD57031D0D4B533E | |
| InstanceID | InstanceID | xmp.iid:64624102-9f8c-6f4c-b02c-d3b0239c7547 | |
| HistoryAction | 历史Action | ||
| HistoryParameters | 历史Parameters | ||
| HistoryInstanceID | 历史InstanceID | ||
| HistoryWhen | 历史When | ||
| HistorySoftwareAgent | 历史软件Agent | ||
| HistoryChanged | 历史Changed | ||
| DerivedFromInstanceID | DerivedFromInstanceID | xmp.iid:4d8387b2-7d40-5b42-9187-d2400932b7f9 | |
| DerivedFromDocumentID | DerivedFrom文档ID | xmp.did:4d8387b2-7d40-5b42-9187-d2400932b7f9 | |
| DerivedFromOriginalDocumentID | DerivedFromOriginalDocumentID | EE178D2CB9665588DD57031D0D4B533E |
XMP-dc
| Format | 格式 | image/jpeg |
XMP-crs
| RawFileName | Raw文件名 | _DSC9866-HDR.dng | |
| Version | 版本 | 9.10.1 | |
| ProcessVersion | ProcessVersion | 6.7 | |
| WhiteBalance | 白平衡 | As Shot | |
| AutoWhiteVersion | AutoWhiteVersion | 134348800 | |
| ColorTemperature | ColorTemperature | 4100 | |
| Tint | Tint | +7 | |
| Saturation | 饱和度 | 0 | |
| Sharpness | 锐度 | 25 | |
| LuminanceSmoothing | LuminanceSmoothing | 0 | |
| ColorNoiseReduction | 色彩降噪 | 25 | |
| VignetteAmount | VignetteAmount | 0 | |
| ShadowTint | 阴影Tint | 0 | |
| RedHue | 红色色调 | 0 | |
| RedSaturation | 红色饱和度 | 0 | |
| GreenHue | 绿色色调 | 0 | |
| GreenSaturation | 绿色饱和度 | 0 | |
| BlueHue | 蓝色色调 | 0 | |
| BlueSaturation | 蓝色饱和度 | 0 | |
| Vibrance | Vibrance | 0 | |
| HueAdjustmentRed | 色调调整红色 | 0 | |
| HueAdjustmentOrange | 色调调整橙色 | 0 | |
| HueAdjustmentYellow | 色调调整黄色 | 0 | |
| HueAdjustmentGreen | 色调调整绿色 | 0 | |
| HueAdjustmentAqua | 色调调整Aqua | 0 | |
| HueAdjustmentBlue | 色调调整蓝色 | 0 | |
| HueAdjustmentPurple | 色调调整紫色 | 0 | |
| HueAdjustmentMagenta | 色调调整品色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentRed | 饱和度调整红色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentOrange | 饱和度调整橙色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentYellow | 饱和度调整黄色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentGreen | 饱和度调整绿色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentAqua | 饱和度调整Aqua | 0 | |
| SaturationAdjustmentBlue | 饱和度调整蓝色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentPurple | 饱和度调整紫色 | 0 | |
| SaturationAdjustmentMagenta | 饱和度调整品色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentRed | Luminance调整红色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentOrange | Luminance调整橙色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentYellow | Luminance调整黄色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentGreen | Luminance调整绿色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentAqua | Luminance调整Aqua | 0 | |
| LuminanceAdjustmentBlue | Luminance调整蓝色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentPurple | Luminance调整紫色 | 0 | |
| LuminanceAdjustmentMagenta | Luminance调整品色 | 0 | |
| SplitToningShadowHue | SplitToning阴影色调 | 0 | |
| SplitToningShadowSaturation | SplitToning阴影饱和度 | 0 | |
| SplitToningHighlightHue | SplitToning高光色调 | 0 | |
| SplitToningHighlightSaturation | SplitToning高光饱和度 | 0 | |
| SplitToningBalance | SplitToningBalance | 0 | |
| ParametricShadows | Parametric阴影s | 0 | |
| ParametricDarks | ParametricDarks | 0 | |
| ParametricLights | ParametricLights | 0 | |
| ParametricHighlights | Parametric高光s | 0 | |
| ParametricShadowSplit | Parametric阴影Split | 25 | |
| ParametricMidtoneSplit | ParametricMidtoneSplit | 50 | |
| ParametricHighlightSplit | Parametric高光Split | 75 | |
| SharpenRadius | 锐化半径 | +1.0 | |
| SharpenDetail | 锐化Detail | 25 | |
| SharpenEdgeMasking | 锐化EdgeMasking | 0 | |
| PostCropVignetteAmount | PostCropVignetteAmount | 0 | |
| GrainAmount | GrainAmount | 0 | |
| ColorNoiseReductionDetail | ColorNoiseReductionDetail | 50 | |
| ColorNoiseReductionSmoothness | ColorNoiseReductionSmoothness | 50 | |
| LensProfileEnable | LensProfileEnable | 1 | |
| LensManualDistortionAmount | LensManualDistortionAmount | 0 | |
| PerspectiveVertical | PerspectiveVertical | 0 | |
| PerspectiveHorizontal | PerspectiveHorizontal | 0 | |
| PerspectiveRotate | PerspectiveRotate | 0.0 | |
| PerspectiveScale | PerspectiveScale | 100 | |
| PerspectiveAspect | PerspectiveAspect | 0 | |
| PerspectiveUpright | PerspectiveUpright | 0 | |
| PerspectiveX | PerspectiveX | 0.00 | |
| PerspectiveY | PerspectiveY | 0.00 | |
| AutoLateralCA | AutoLateralCA | 0 | |
| Exposure2012 | Exposure2012 | +2.75 | |
| Contrast2012 | Contrast2012 | 0 | |
| Highlights2012 | Highlights2012 | -100 | |
| Shadows2012 | Shadows2012 | +70 | |
| Whites2012 | Whites2012 | -17 | |
| Blacks2012 | Blacks2012 | -71 | |
| Clarity2012 | Clarity2012 | 0 | |
| DefringePurpleAmount | DefringePurpleAmount | 0 | |
| DefringePurpleHueLo | DefringePurpleHueLo | 30 | |
| DefringePurpleHueHi | DefringePurpleHueHi | 70 | |
| DefringeGreenAmount | DefringeGreenAmount | 0 | |
| DefringeGreenHueLo | DefringeGreenHueLo | 40 | |
| DefringeGreenHueHi | DefringeGreenHueHi | 60 | |
| Dehaze | Dehaze | +23 | |
| ToneMapStrength | ToneMapStrength | 0 | |
| ConvertToGrayscale | ConvertToGrayscale | False | |
| ToneCurveName | 色调曲线名称 | Linear | |
| ToneCurveName2012 | ToneCurveName2012 | Linear | |
| CameraProfile | 相机规范 | Adobe Standard | |
| CameraProfileDigest | 相机规范Digest | 9B2FCB30125637B0249C4A66C1857A7B | |
| LensProfileSetup | LensProfileSetup | LensDefaults | |
| LensProfileName | LensProfileName | Adobe (Sony 24-70mm F2.8 ZA SSM) | |
| LensProfileFilename | LensProfileFilename | SONY (Sony 24-70mm F2.8 ZA SSM) - RAW.lcp | |
| LensProfileDigest | LensProfileDigest | 0DBCA0647E6F0C9022F74FA337896370 | |
| LensProfileDistortionScale | LensProfileDistortionScale | 100 | |
| LensProfileChromaticAberrationScale | LensProfileChromaticAberrationScale | 100 | |
| LensProfileVignettingScale | LensProfileVignettingScale | 100 | |
| UprightVersion | UprightVersion | 151388160 | |
| UprightCenterMode | UprightCenterMode | 0 | |
| UprightCenterNormX | UprightCenterNormX | 0.5 | |
| UprightCenterNormY | UprightCenterNormY | 0.5 | |
| UprightFocalMode | UprightFocalMode | 0 | |
| UprightFocalLength35mm | UprightFocalLength35mm | 35 | |
| UprightPreview | UprightPreview | False | |
| UprightTransformCount | UprightTransformCount | 6 | |
| UprightFourSegmentsCount | UprightFourSegmentsCount | 0 | |
| HasSettings | Has设置 | True | |
| CropTop | CropTop | 0.001717 | |
| CropLeft | CropLeft | 0.001838 | |
| CropBottom | CropBottom | 0.99804 | |
| CropRight | CropRight | 0.998161 | |
| CropAngle | Crop角度 | 0 | |
| CropConstrainToWarp | CropConstrainToWarp | 1 | |
| HasCrop | HasCrop | True | |
| AlreadyApplied | AlreadyApplied | True | |
| ToneCurve | 色调曲线 | ||
| ToneCurveRed | ToneCurveRed | ||
| ToneCurveGreen | ToneCurveGreen | ||
| ToneCurveBlue | ToneCurveBlue | ||
| ToneCurvePV2012 | ToneCurvePV2012 | ||
| ToneCurvePV2012Red | ToneCurvePV2012Red | ||
| ToneCurvePV2012Green | ToneCurvePV2012Green | ||
| ToneCurvePV2012Blue | ToneCurvePV2012Blue |
ICC-header
| ProfileCMMType | 规范CMM类型 | Linotronic | |
| ProfileVersion | 规范版本 | 2.1.0 | |
| ProfileClass | 规范Class | Display Device Profile | |
| ColorSpaceData | 色彩空间数据 | RGB | |
| ProfileConnectionSpace | 规范ConnectionSpace | XYZ | |
| ProfileDateTime | 规范日期时间 | 1998:02:09 06:49:00 | |
| ProfileFileSignature | 规范文件Signature | acsp | |
| PrimaryPlatform | PrimaryPlatform | Microsoft Corporation | |
| CMMFlags | CMMFlags | Not Embedded, Independent | |
| DeviceManufacturer | DeviceManufacturer | Hewlett-Packard | |
| DeviceModel | Device型号 | sRGB | |
| DeviceAttributes | DeviceAttributes | Reflective, Glossy, Positive, Color | |
| RenderingIntent | RenderingIntent | Perceptual | |
| ConnectionSpaceIlluminant | ConnectionSpaceIlluminant | 0.9642 1 0.82491 | |
| ProfileCreator | 规范Creator | Hewlett-Packard | |
| ProfileID | 规范ID | 0 |
ICC_Profile
| ProfileCopyright | 规范版权 | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company | |
| ProfileDescription | 规范描述 | sRGB IEC61966-2.1 | |
| MediaWhitePoint | MediaWhitePoint | 0.95045 1 1.08905 | |
| MediaBlackPoint | MediaBlackPoint | 0 0 0 | |
| RedMatrixColumn | 红色矩阵Column | 0.43607 0.22249 0.01392 | |
| GreenMatrixColumn | 绿色矩阵Column | 0.38515 0.71687 0.09708 | |
| BlueMatrixColumn | 蓝色矩阵Column | 0.14307 0.06061 0.7141 | |
| DeviceMfgDesc | DeviceMfgDesc | IEC http://www.iec.ch | |
| DeviceModelDesc | Device型号Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB | |
| ViewingCondDesc | ViewingCondDesc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 | |
| Luminance | Luminance | 76.03647 80 87.12462 | |
| Technology | Technology | Cathode Ray Tube Display | |
| RedTRC | 红色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) | |
| GreenTRC | 绿色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) | |
| BlueTRC | 蓝色TRC | (Binary data 2060 bytes, use -b option to extract) |
ICC-view
| ViewingCondIlluminant | ViewingCondIlluminant | 19.6445 20.3718 16.8089 | |
| ViewingCondSurround | ViewingCondSurround | 3.92889 4.07439 3.36179 | |
| ViewingCondIlluminantType | ViewingCondIlluminant类型 | D50 |
ICC-meas
| MeasurementObserver | MeasurementObserver | CIE 1931 | |
| MeasurementBacking | MeasurementBacking | 0 0 0 | |
| MeasurementGeometry | MeasurementGeometry | Unknown | |
| MeasurementFlare | MeasurementFlare | 0.999% | |
| MeasurementIlluminant | MeasurementIlluminant | D65 |
IPTC
| CodedCharacterSet | CodedCharacterSet | UTF8 | |
| DateCreated | 创建日期 | 2017:06:15 | |
| TimeCreated | 创建时间 | 09:04:32+00:00 | |
| DigitalCreationDate | 数码CreationDate | 2017:06:15 |
Photoshop
| IPTCDigest | IPTCDigest | 546552361642cefd8fab894926e81c1c |
Composite
| Aperture | 光圈 | 5.6 | |
| DateTimeCreated | 创建时间 | 2017:06:15 09:04:32+00:00 | |
| ImageSize | 图像尺寸 | 1000x667 | |
| Megapixels | Megapixels | 0.667 | |
| ScaleFactor35efl | 35mm等效因子 | 1.0 | |
| ShutterSpeed | 快门速度 | 1/30 | |
| SubSecCreateDate | SubSecCreateDate | 2017:06:15 09:04:36.1 | |
| SubSecDateTimeOriginal | SubSec原始日期时间 | 2017:06:15 09:04:36.1 | |
| SubSecModifyDate | SubSecModifyDate | 2018:09:09 11:50:58.1 | |
| CircleOfConfusion | (最小)模糊圈 | 0.030 mm | |
| FOV | 视角 | 48.5 deg | |
| FocalLength35efl | 35mm等效焦距 | 40.0 mm (35 mm equivalent: 40.0 mm) | |
| HyperfocalDistance | 超焦距 | 9.51 m | |
| LensID | 镜头ID | Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z) or Carl Zeiss Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) | |
| LightValue | 亮度值 | 8.9 |